Mae gwregysau V yn wregysau diwydiannol hynod effeithlon oherwydd eu dyluniad trawsdoriadol trapezoidal unigryw. Mae'r dyluniad hwn yn cynyddu'r arwynebedd cyswllt rhwng y gwregys a'r pwli pan fydd wedi'i fewnosod yn rhigol y pwli. Mae'r nodwedd hon yn lleihau colled pŵer, yn lleihau'r posibilrwydd o lithriad ac yn gwella sefydlogrwydd y system yrru yn ystod gweithrediad. Mae Ewyllys Da yn cynnig gwregysau V gan gynnwys gwregysau clasurol, lletem, cul, bandiau, cogog, dwbl ac amaethyddol. Ar gyfer hyd yn oed mwy amlochredd, rydym hefyd yn cynnig gwregysau ymyl lapio ac amrwd ar gyfer gwahanol gymwysiadau. Mae ein gwregysau lapio yn ddelfrydol ar gyfer cymwysiadau sydd angen gweithrediad tawelach neu wrthwynebiad i elfennau trawsyrru pŵer. Yn y cyfamser, gwregysau ag ymyl amrwd yw'r opsiwn i'r rhai sydd angen gwell gafael. Mae ein gwregysau V wedi ennill enw da am eu dibynadwyedd a'u gwrthiant traul rhagorol. O ganlyniad, mae mwy a mwy o gwmnïau'n troi at Ewyllys Da fel eu dewis gyflenwr ar gyfer eu holl anghenion gwregysau diwydiannol.
Deunydd rheolaidd: EPDM (Ethylene-Propylene-Diene Monomer) gwisgo, cyrydiad, a gwrthsefyll gwres
V-gwregysau Math
Gwregysau V Lapio Clasurol | |||||||
Math | Lled Uchaf | Lled y Cae | Uchder | Ongl | HydTrosi | Amrediad hyd (modfedd) | Ystod hyd (mm) |
Z | 10 | 8.5 | 6 | 40° | Li=Ld-22 | 13"-120" | 330-3000 |
A | 13 | 11 | 8 | 40° | Li=LD-30 | 14"-394" | 356-10000 |
AB | 15 | 12.5 | 9 | 40° | Li=LD-35 | 47"-394" | 1194-10000 |
B | 17 | 14 | 11 | 40° | Li=Ld-40 | 19"-600" | 483-15000 |
BC | 20 | 17 | 12.5 | 40° | Li=Ld-48 | 47"-394" | 1194-10008 |
C | 22 | 19 | 14 | 40° | Li=LD-58 | 29"-600" | 737-15240 |
CD | 25 | 21 | 16 | 40° | Li=LD-61 | 47"-394" | 1194-10008 |
D | 32 | 27 | 19 | 40° | Li=LD-75 | 80"-600" | 2032-15240 |
E | 38 | 32 | 23 | 40° | Li=LD-80 | 118"-600" | 2997-15240 |
F | 50 | 42.5 | 30 | 40° | Li=LD-120 | 177"-600" | 4500-15240 |
Lletem Lapio V-gwregysau | |||||||
Math | Lled Uchaf | Lled y Cae | Uchder | Ongl | HydTrosi | Amrediad hyd (modfedd) | Ystod hyd (mm) |
3V(9N) | 9.5 | / | 8 | 40° | La=Li+50 | 15"-200" | 381-5080 |
5V(15N) | 16 | / | 13.5 | 40° | La=Li+82 | 44"-394" | 1122-10008 |
8V(25N) | 25.5 | / | 23 | 40° | La=Li+144 | 79"-600" | 2000-15240 |
SPZ | 10 | 8.5 | 8 | 40° | La=Li+50 | 15"-200" | 381-5080 |
SPA | 13 | 11 | 10 | 40° | La=Li+63 | 23"-200" | 600-5085 |
SPB | 17 | 14 | 14 | 40° | La=Li+88 | 44"-394" | 1122-10008 |
SPC | 22 | 19 | 18 | 40° | La=Li+113 | 54"-492" | 1380-12500 |
Ymyl Clasurol Cogged V-gwregysau | |||||||
Math | Lled Uchaf | Lled y Cae | Uchder | Ongl | Hyd Trosi | Amrediad hyd (modfedd) | Ystod hyd (mm) |
ZX | 10 | 8.5 | 6.0 | 40° | Li=Ld-22 | 20"-100" | 508-2540 |
AX | 13 | 11.0 | 8.0 | 40° | Li=LD-30 | 20"-200" | 508-5080 |
BX | 17 | 14.0 | 11.0 | 40° | Li=Ld-40 | 20"-200" | 508-5080 |
CX | 22 | 19.0 | 14.0 | 40° | Li=LD-58 | 20"-200" | 762-5080 |
Lletem Raw Ymyl Cogged V-gwregysau | |||||||
Math | Lled Uchaf | Lled y Cae | Uchder | Ongl | HydTrosi | Amrediad hyd (modfedd) | Ystod hyd (mm) |
3VX(9N) | 9.5 | / | 8 | 40° | La=Li+50 | 20"-200" | 508-5080 |
5VX(15N) | 16 | / | 13.5 | 40° | La=Li+85 | 30"-200" | 762-5080 |
XPZ | 10 | 8.5 | 8 | 40° | La=Li+50 | 20"-200" | 508-5080 |
XPZ | 13 | 11 | 10 | 40° | La=Li+63 | 20"-200" | 508-5080 |
XPB | 16.3 | 14 | 13 | 40° | La=Li+82 | 30"-200" | 762-5080 |
XPC | 22 | 19 | 18 | 40° | La=Li+113 | 30"-200" | 762-5080 |
Gwregysau V Clasurol mewn band | |||||||
Math | Lled Uchaf | Pellter Caeau | Uchder | Ongl | HydTrosi | Amrediad hyd (modfedd) | Ystod hyd (mm) |
AJ | 13.6 | 15.6 | 10.0 | 40° | Li=La-63 | 47"-197" | 1200-5000 |
BJ | 17.0 | 19.0 | 13.0 | 40° | Li=La-82 | 47"-394"" | 1200-10000 |
CJ | 22.4 | 25.5 | 16.0 | 40° | Li=La-100 | 79"-590" | 2000-15000 |
DJ | 32.8 | 37.0 | 21.5 | 40° | Li=La-135 | 157"-590" | 4000-15000 |
Gwregysau V Lletem Bandiog | |||||||
Math | Lled Uchaf | Lled y Cae | Uchder | Ongl | HydTrosi | Amrediad hyd (modfedd) | Ystod hyd (mm) |
3V(9N) | 9.5 | / | 8.0 | 40° | La=Li+50 | 15"-200" | 381-5080 |
5V(15N) | 16.0 | / | 13.5 | 40° | La=Li+82 | 44"-394" | 1122-10008 |
8V(25N) | 25.5 | / | 23.0 | 40° | La=Li+144 | 79"-600" | 2000-15240 |
SPZ | 10.0 | 8.5 | 8.0 | 40° | La=Li+50 | 15"-200" | 381-5080 |
SPA | 13.0 | 11.0 | 10.0 | 40° | La=Li+63 | 23"-200" | 600-5085 |
SPB | 17.0 | 14.0 | 14.0 | 40° | La=Li+88 | 44"-394" | 1122-10008 |
SPC | 22.0 | 19.0 | 18.0 | 40° | La=Li+113 | 54"-492" | 1380-12500 |
Gwregysau V amaethyddol | |||||||
Math | Lled Uchaf | Lled y Cae | Uchder | HydTrosi | Amrediad hyd (modfedd) | Ystod hyd (mm) | |
HI | 25.4 | 23.6 | 12.7 | Li=La-80 | 39"-79" | 1000-2000 | |
HJ | 31.8 | 29.6 | 15.1 | Li=La-95 | 55"-118" | 1400-3000 | |
HK | 38.1 | 35.5 | 17.5 | Li=La-110 | 63"-118" | 1600-3000 | |
HL | 44.5 | 41.4 | 19.8 | Li=La-124 | 79"-157" | 2000-4000 | |
HM | 50.8 | 47.3 | 22.2 | Li=La-139 | 79"-197" | 2000-5000 | |
Gwregysau V dwbl | |||||||
Math | Lled Uchaf | Uchder | Ongl | HydTrosi | Amrediad hyd (modfedd) | Ystod hyd (mm) | Cod Marcio |
HAA | 13 | 10 | 40 | Li=La-63 | 38-197 | 965-5000 | Li |
HBB | 17 | 13 | 40 | Li=La-82 | 39-197 | 1000-5000 | Li |
HCC | 22 | 17 | 40 | Li=La-107 | 83-315 | 2100-8000 | Li |
Peiriannau Amaethyddiaeth, Offer Peiriannau, Offer HVAC, Trin Deunydd, Peiriannau Tecstilau, Offer Cegin, Systemau Awtomeiddio Gate, Gofal Lawnt a Gardd, Offer Maes Olew, Codwyr, Pecynnu, a Modurol.